
CASSETTE
Jednostki kasetonowe 2-stronne MRV
Dostępne modele:
- 2,2/2,5 kW
- 2,8/3,2 kW
- 3,6/4,0 kW
- 4,5/5,0 kW
- 5,6/6,3 kW
FUNKCJE

Silnik wentylatora DC
Urządzenia Haier są wyposażone w silnik DC, który charakteryzuje się dużo większą oszczędnością energii oraz niższym poziomem hałasu. W porównaniu z konwencjonalnym silnikiem wentylatora AC, silnik DC gwarantuje wydajną pracę.
Wbudowana pompka skroplin
Wbudowana pompka skroplin, która wypompowuję wodę z tacy ociekowej urządzenia, pozwala na łatwe i elastyczne projektowanie instalacji. Ma ona za zadanie odprowadzanie wody do odpływu, w przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego. Wbudowana pompka skroplin nie wymaga montażu dodatkowego osprzętu.


Kompaktowa konstrukcja
Jednostki kasetonowe CASSETTE o 2-stronnym przepływie powietrza mają jedynie 220 mm wysokości i wymagają niewiele miejsca na montaż.
SPECYFIKACJA – JEDNOSTKI KASETONOWE CASSETTE 2-STRONNE MRV
Dane podstawowe
Wydajność chł. [kW] | 2,2 |
Wydajność grz. [kW] | 2,5 |
Przepływ pow. [m³/h] | 840/700/550 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-230/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 42/37/33 |
Jednostka wew. (szer./głęb./wys.) [mm] | 817/620/220 |
Maskownica-opcja (szer./głęb./wys.) [mm] | 1055/680/68 |
Waga jednostki wew. [kg] | 21 |
Dane podstawowe
Wydajność chł. [kW] | 2,8 |
Wydajność grz. [kW] | 3,2 |
Przepływ pow. [m³/h] | 840/700/550 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-230/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 42/37/33 |
Jednostka wew. (szer./głęb./wys.) [mm] | 817/620/220 |
Maskownica-opcja (szer./głęb./wys.) [mm] | 1055/680/68 |
Waga jednostki wew. [kg] | 21 |
Dane podstawowe
Wydajność chł. [kW] | 3,6 |
Wydajność grz. [kW] | 4,0 |
Przepływ pow. [m³/h] | 840/700/550 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-230/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 42/37/33 |
Jednostka wew. (szer./głęb./wys.) [mm] | 817/620/220 |
Maskownica-opcja (szer./głęb./wys.) [mm] | 1055/680/68 |
Waga jednostki wew. [kg] | 21 |
Dane podstawowe
Wydajność chł. [kW] | 4,5 |
Wydajność grz. [kW] | 5,0 |
Przepływ pow. [m³/h] | 840/700/550 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-230/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 44/39/34 |
Jednostka wew. (szer./głęb./wys.) [mm] | 817/620/220 |
Maskownica-opcja (szer./głęb./wys.) [mm] | 1055/680/68 |
Waga jednostki wew. [kg] | 21 |
Dane podstawowe
Wydajność chł. [kW] | 5,6 |
Wydajność grz. [kW] | 6,3 |
Przepływ pow. [m³/h] | 840/700/550 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-230/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 44/39/34 |
Jednostka wew. (szer./głęb./wys.) [mm] | 817/620/220 |
Maskownica-opcja (szer./głęb./wys.) [mm] | 1055/680/68 |
Waga jednostki wew. [kg] | 21 |