
DUCT
Klimatyzator kanałowy o średnim sprężu (R32)
Klimatyzatory DUCT o średnim sprężu to urządzenia, które działają w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Jednostka wewnętrzna zawiera nawet 3 wentylatory, które zapewniają stały przypływ powietrza przy różnych ciśnieniach, jednocześnie zwiększając komfort użytkowania. Urządzenia DUCT o średnim sprężu posiadają wbudowaną pompkę skroplin oraz kompaktową konstrukcję – jedynie 248 mm co umożliwia montaż w wąskich przestrzeniach miedzy-sufitowych.
Dostępne modele:
- 2,6/3,2 kW
- 3,5/4,2 kW
- 5,2/6,0 kW
FUNKCJE

Kompaktowa konstrukcja
Klimatyzator kanałowy o średnim sprężu został zaprojektowany z możliwe jak najniższym profilem w celu ułatwienia montażu.
Wbudowana pompka skroplin
Wbudowana pompka skroplin, która wypompowuję wodę z tacy ociekowej urządzenia, pozwala na łatwe i elastyczne projektowanie instalacji. Ma ona za zadanie odprowadzanie wody do odpływu, w przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego. Wbudowana pompka skroplin nie wymaga montażu dodatkowego osprzętu.


Cicha praca 26 dB(A)
Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu powietrza oraz po przez zoptymalizowany przekrój wentylatora. Klimatyzatory Haier pracują z poziomem hałasu obniżonym nawet do dB(A), dzięki temu mogą być używane w nocy, dbając o komfort użytkowników jednocześnie nie zakłócając snu. Dodatkowo klimatyzatory posiadają różne tryby pracy, np. tryb QUIET, który oferuje pracę klimatyzatora na możliwie najniższym poziomie hałasu.
Ekologiczny czynnik chłodniczy
W porównaniu do powszechnie używanego czynnika chłodniczego R410A, wpływ czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedną trzecią wskaźnika (wskaźnik GWP wynosi 675 dla R32 w porównaniu do 2088 dla R410A), jednocześnie pozwala na znacznie mniejszą objętość czynnika chłodniczego i wysoką wydajność energetyczną.


Silnik wentylatora DC
W klimatyzatorach Haier zastosowano silnik wentylatora DC. W porównaniu z konwencjonalnym silnikiem wentylatora AC, silnik DC gwarantuje wydajną pracę.
SPECYFIKACJA – KLIMATYZATOR KANAŁOWY DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU (R32)
- 3,5/4,0 kW
- 5,0/6,0 kW
- 7,1/7,5 kW
- 9,5/10,2 kW
- 11,9/12,2 kW
- 12,3/12,7 kW
- 12,4/14,7 kW
- 13,4/15,0 kW
- 16,0/17,0 kW
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom. [Btu/h] | 12000 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 3,50(0,9-4,5) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 13700 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 4,0(1-4,8) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego[dB(A)] | 41/35/28/26 |
Temp. pracy (ch.) | -10-43 |
Temp. pracy (grz.) | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 700/700/248 |
Eco
Klasa energ. (ch.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A |
SEER | 6,1 |
SCOP | 3,8 |
Cechy dodatkowe
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max.) [kW] | 1,08(0,28-1,8) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max.) [kW] | 1,08(0,28-1,8) |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 26 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | standrad |
karta on/off | x |
Inteligente odszranianie | x |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom. [Btu/h] | 17000 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 5,0(1,8-6) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 18800 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 6,0(2-2,6) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego[dB(A)] | 43/37/30/28 |
Temp. pracy (ch.) | -10-43 |
Temp. pracy (grz.) | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1100/700/248 |
Eco
Klasa energ. (ch.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A |
SEER | 6,1 |
SCOP | 3,8 |
Cechy dodatkowe
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max.) [kW] | 1,55(0,55-2,0) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max.) [kW] | 1,48(0,6-2,0) |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 28 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | standrad |
karta on/off | x |
Inteligente odszranianie | x |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom. [Btu/h] | 24200 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 7,1(2,0-8,2) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 27300 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 7,5(2,5-8,5) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego[dB(A)] | 44/41/39/36 |
Temp. pracy (ch.) | -10-46 |
Temp. pracy (grz.) | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1100/700/248 |
Eco
Klasa energ. (ch.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A |
SEER | 6,1 |
SCOP | 3,8 |
Cechy dodatkowe
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max.) [kW] | 2,20(0,5-3,0) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max.) [kW] | 2,02(0,6-3,0) |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 36 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | standard |
karta on/off | x |
Inteligente odszranianie | x |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom. [Btu/h] | 32400 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 9,5(2,5-10,0) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 34800 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 10,2(3,0-10,5) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego[dB(A)] | 47/44/40/37 |
Temp. pracy (ch.) | -10-46 |
Temp. pracy (grz.) | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1500/700/248 |
Eco
Klasa energ. (ch.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A |
SEER | 6,1 |
SCOP | 3,8 |
Cechy dodatkowe
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max.) [kW] | 3,16(0,5-4,0) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max.) [kW] | 2,91(0,5-4,0) |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 37 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | standard |
karta on/off | x |
Inteligente odszranianie | x |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom. [Btu/h] | 40615 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 11,9(3,0-12,8) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 41640 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 12,2(2,9-13,5) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 i 3/380-415/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego[dB(A)] | 39/36/33/31 |
Temp. pracy (ch.) | -10-46 |
Temp. pracy (grz.) | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1500/700/248 |
Eco
Klasa energ. (ch.) | / |
Klasa energ. (grz.) | / |
SEER | 5,6 |
SCOP | 3,6 |
Cechy dodatkowe
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max.) [kW] | 4,38(0,3-5,6) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max.) [kW] | 3,8(0,3-5,6) |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 31 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | stadard |
karta on/off | x |
Inteligente odszranianie | x |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom. [Btu/h] | 41980 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 12,3(3,0-13,0) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 43340 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 12,7(3,5-13,5) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 i 3/380-415/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego[dB(A)] | 39/36/33/31 |
Temp. pracy (ch.) | -10-46 |
Temp. pracy (grz.) | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1500/700/248 |
Eco
Klasa energ. (ch.) | / |
Klasa energ. (grz.) | / |
SEER | 5,72 |
SCOP | 3,93 |
Cechy dodatkowe
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max.) [kW] | 4,6(1,0-6,0) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max.) [kW] | 3,97(1,0-6,0) |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 31 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | standard |
karta on/off | x |
Inteligente odszranianie | x |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom. [Btu/h] | 42310 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 12,4(3-14,5) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 50160 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 14,7(3,5-16) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 i 3/380-415/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego[dB(A)] | 41/36/33/31 |
Temp. pracy (ch.) | -10-50 |
Temp. pracy (grz.) | -20-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1500/700/248 |
Eco
Klasa energ. (ch.) | / |
Klasa energ. (grz.) | / |
SEER | 6,2 |
SCOP | 3,8 |
Cechy dodatkowe
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max.) [kW] | 3,84(1,0-7,2) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max.) [kW] | 3,94(1,0-7,2) |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 31 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | stadard |
karta on/off | x |
Inteligente odszranianie | x |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom. [Btu/h] | 45700 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 13,4(3,5-14,0) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 51200 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 15,0(4,0-15,5) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 i 3/380-415/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego[dB(A)] | 41/36/33/31 |
Temp. pracy (ch.) | -10-46 |
Temp. pracy (grz.) | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1500/700/248 |
Eco
Klasa energ. (ch.) | A+ |
Klasa energ. (grz.) | A |
SEER | 5,62 |
SCOP | 3,93 |
Cechy dodatkowe
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max.) [kW] | 5,28(1,0-6,5) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max.) [kW] | 4,92(1,0-6,5) |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 31 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | standard |
karta on/off | x |
Inteligente odszranianie | x |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom. [Btu/h] | 54600 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 16,0(4,5-16,5) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 58000 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 17,0(5,0-18,0) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 3/380-415/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego[dB(A)] | 41/36/33/31 |
Temp. pracy (ch.) | -10-50 |
Temp. pracy (grz.) | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1500/700/248 |
Eco
Klasa energ. (ch.) | A+ |
Klasa energ. (grz.) | A+ |
SEER | 5,94 |
SCOP | 4,06 |
Cechy dodatkowe
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max.) [kW] | 5,48(1,0-6,5) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max.) [kW] | 4,82(1,0-6,5) |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 31 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | standard |
karta on/off | x |
Inteligente odszranianie | x |