
DUCT
Klimatyzator kanałowy o wysokim sprężu (R410A)
Klimatyzatory DUCT o wysokim sprężu to wydajne urządzenia przeznaczone do pracy w dużych pomieszczeniach lub halach. Konstrukcja urządzenia umożliwia podłączenie kanałów do dystrybucji powietrza. Bogata oferta sterowników umożliwia skonfigurowanie odpowiedniego systemu. Pomimo wysokich osiągów, urządzenia posiadają zwartą i kompaktową konstrukcję.
Dostępne modele:
- 2,6/3,2 kW
- 3,5/4,2 kW
- 5,2/6,0 kW
FUNKCJE

Wbudowana pompka skroplin
Wbudowana pompka skroplin, która wypompowuję wodę z tacy ociekowej urządzenia, pozwala na łatwe i elastyczne projektowanie instalacji. Ma ona za zadanie odprowadzanie wody do odpływu, w przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego. Wbudowana pompka skroplin nie wymaga montażu dodatkowego osprzętu.
Silnik wentylatora DC
W klimatyzatorach Haier zastosowano silnik wentylatora DC. W porównaniu z konwencjonalnym silnikiem wentylatora AC, silnik DC gwarantuje wydajną pracę.

SPECYFIKACJA – KLIMATYZATOR KANAŁOWY DUCT O WYSOKIM SPRĘŻU (R410A)
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom. [Btu/h] | 52900 |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 15,5(4,0-16,0) |
Wydajność grz.- nom. [Btu/h] | 56300 |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 16,5(4,0-18,0) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-230/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 45/41/37 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max [°C] | -25~46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1197/830/360 |
Waga jednostki wew. [kg] | 68 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 948/340/1250 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | / |
Klasa energ. (grz.) | / |
SEER | 5,1 |
SCOP | 3,4 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 5,13(2,0-6,5) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 4,57(2,0-6,5) |
Cechy dodatkowe
Grzanie przy -20 °C | x |
Chłodzenie przy -20 °C | x |
Karta On/Off | opcja |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
Łatwy montaż | x |
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom. [Btu/h] | 81800 |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 24,0 |
Wydajność grz.- nom. [Btu/h] | 91400 |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 26,8 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-230/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 41/43/46/49 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max [°C] | -15~52 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -20~24 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1330/895/500 |
Waga jednostki wew. [kg] | 96 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1636/1050/400 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | / |
Klasa energ. (grz.) | / |
SEER | 6,1 |
SCOP | 4 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 7,5 |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 8,3 |
Cechy dodatkowe
Grzanie przy -20 °C | x |
Chłodzenie przy -20 °C | x |
Karta On/Off | opcja |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
Łatwy montaż | x |
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom. [Btu/h] | 69946 |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 20,5 |
Wydajność grz.- nom. [Btu/h] | 77793 |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 22,8 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-230/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 41/43/46/49 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max [°C] | -15~52 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -20~24 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1330/895/500 |
Waga jednostki wew. [kg] | 96 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1636/1050/400 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | / |
Klasa energ. (grz.) | / |
SEER | 6,1 |
SCOP | 4 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 6,2 |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 6,4 |
Cechy dodatkowe
Grzanie przy -20 °C | x |
Chłodzenie przy -20 °C | x |
Karta On/Off | opcja |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
Łatwy montaż | x |