
KLIMATYZATOR PRZYSUFITOWO-PODŁOGOWY
Convertible (R32)
Klimatyzatory serii CONVERTIBLE to urządzenia, które można bezpośrednio montować przy suficie lub podłodze; są one idealnym rozwiązaniem w wymagających pomieszczeniach, urządzenia mają znacznie mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni montażowej, a serwis jest znacznie wygodniejszy. Kompaktowa konstrukcja urządzeń jest bardzo wąska – 230 mm, cienka budowa w połączeniu z prostą i estetyczna obudową urządzeń doskonale pasuje do różnego rodzaju pomieszczeń, zarówno domowych, biurowych jak i przemysłowych. Urządzenia oferują precyzyjne rozprowadzenie powietrza dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu: horyzontalnie urządzenia rozprowadzają nawiew w zakresie 100 stopni, natomiast w pionie w zakresie 70 stopni. Klimatyzatory posiadają specjalny tryb TURBO, który umożliwia prace jednostki zamontowanej na wysokości sięgającej 4,2 m (12,5/14 kW).
Dostępne modele:
- 3,5/4,0 kW
- 5,0/5,8 kW
- 7,1/7,5 kW
- 9,5/10,2 kW
- 12,0/12,5 kW
- 12,3/12,7 kW
- 13,1/14,5 kW
- 13,4/15,0 kW
- 16,0/17,0 kW
FUNKCJE

Cicha praca 38 dB(A)
Bardzo cicha praca klimatyzatorów przysufitowo-podłogowych Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu powietrza oraz po przez zoptymalizowany przekrój wentylatora. Klimatyzatory Haier pracują z poziomem hałasu obniżonym nawet do 38 dB(A), dzięki temu mogą być używane w nocy, dbając o komfort użytkowników jednocześnie nie zakłócając snu. Dodatkowo klimatyzatory posiadają różne tryby pracy, np. tryb QUIET, który oferuje pracę klimatyzatora na możliwie najniższym poziomie hałasu.
Ekologiczny czynnik chłodniczy
W porównaniu do powszechnie używanego czynnika chłodniczego R410A, wpływ czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedną trzecią wskaźnika (wskaźnik GWP wynosi 675 dla R32 w porównaniu do 2088 dla R410A), jednocześnie pozwala na znacznie mniejszą objętość czynnika chłodniczego i wysoką wydajność energetyczną.W porównaniu do powszechnie używanego czynnika chłodniczego R410A, wpływ czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedną trzecią wskaźnika (wskaźnik GWP wynosi 675 dla R32 w porównaniu do 2088 dla R410A), jednocześnie pozwala na znacznie mniejszą objętość czynnika chłodniczego i wysoką wydajność energetyczną.


Sterowanie Wi-Fi
Sterowanie klimatyzatorem lub systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu połączonego z Internetem. Zdalne sterowanie pozwala włączyć chłodzenie w upalne dni zanim wrócisz do domu. Codzienne sytuacje, które towarzyszą w życiu są inspiracją marki Haier do tworzenia inteligentnych rozwiązań. Sterowanie Wi-Fi jest proste i intuicyjne, ustawianie parametrów pracy klimatyzatora jest możliwe za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym; Dzięki temu możliwy jest wgląd oraz dostęp do prawie wszystkich funkcji klimatyzatora. Co ważne, możliwe jest konfiguracja wielu urządzeń. Dodatkowo system sterowania Wi-Fi umożliwia tworzenie harmonogramów pracy, np. tygodniowy. W klimatyzatorach Haier istnieje możliwość zastosowania różnych typów sterowania bezprzewodowego i przewodowego.
Montaż na dużej wysokości
Jednostka wewnętrzna może być instalowana w zależności od potrzeb przy podłodze lub pod sufitem. Zapewniając ten sam poziom komfortu klimatyzator ma znacznie mniejsze wymagania dotyczące niezbędnej do zainstalowania przestrzeni, a serwis i montaż są znacznie wygodniejsze.


Kompaktowa konstrukcja
Nie wymagające dużej ilości miejsca, klimatyzatory Convertible zapewniają łatwy montaż. Jedynie 230 mm grubości przekłada się na komfort intalacji, co czyni jednostki Convertible jednym z lepszych wyborów spośród urządzeń Haier.
SPECYFIKACJA – KLIMATYZATOR PRZYSUFITOWO-PODŁOGOWY CONVERTIBLE (R32)
- 3,5/4,0 kW
- 5,0/5,8 kW
- 7,1/7,5 kW
- 9,5/10,2 kW
- 12,0/12,5 kW
- 12,3/12,7 kW
- 13,1/14,5 kW
- 13,4/15,0 kW
- 16,0/17,0 kW
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom [Btu/h] | 12000 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 3,5(1,0-4,3) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 14334 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 4,0(1,0-5,3) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. Akustycznego [dB(A)] | 39/36/33 |
Temp. pracy (ch.) Min.-Max [°C] | -10-43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1000/230/680 |
Waga jednostki wew. [kg] | 26 |
Jednostka zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 800/275/553 |
Eco
Czujnik ECO | |
Klasa energ. (ch.) | A+++ |
Klasa energ. (grz.) | A+ |
SEER | 8,5 |
SCOP | 4,47 |
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max) [kW] | 0,88(0,3-1,5) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max) [kW] | 1,08(0,5-1,6) |
Cechy dodatkowe
CECHY DODATKOWE | |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 33 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
karta On/Off | opcja |
Inteligente odszranianie |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom [Btu/h] | 17060 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 5,0(1,4-5,7) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 20136 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 5,8(1,4-6,0) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. Akustycznego [dB(A)] | 44/41/38 |
Temp. pracy (ch.) Min.-Max [°C] | -10-43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1000/230/680 |
Waga jednostki wew. [kg] | 26 |
Jednostka zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 820/338/614 |
Eco
Czujnik ECO | |
Klasa energ. (ch.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A+ |
SEER | 7,31 |
SCOP | 4,1 |
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max) [kW] | 1,45(0,5-2,0) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max) [kW] | 1,56(0,52-2,35) |
Cechy dodatkowe
CECHY DODATKOWE | |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 38 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
karta On/Off | opcja |
Inteligente odszranianie |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom [Btu/h] | 24230 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 7,1(2,0-7,3) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 25600 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 7,5(2,5-8,0) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Poziom ciś. Akustycznego [dB(A)] | 43/40/38/35 |
Temp. pracy (ch.) Min.-Max [°C] | -10-46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1325/230/680 |
Waga jednostki wew. [kg] | 33,5 |
Jednostka zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 890/353/697 |
Eco
Czujnik ECO | |
Klasa energ. (ch.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A |
SEER | 6,1 |
SCOP | 3,8 |
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max) [kW] | 2,20(0,5-3,0) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max) [kW] | 2,02(0,5-3,0) |
Cechy dodatkowe
CECHY DODATKOWE | |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 35 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
karta On/Off | opcja |
Inteligente odszranianie |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom [Btu/h] | 32400 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 9,5(2,5-10,0) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 34800 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 10,2(3,0-10,5) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Poziom ciś. Akustycznego [dB(A)] | 47/43/41/37 |
Temp. pracy (ch.) Min.-Max [°C] | -10-46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1325/230/680 |
Waga jednostki wew. [kg] | 33,5 |
Jednostka zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 920/372/760 |
Eco
Czujnik ECO | |
Klasa energ. (ch.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A |
SEER | 6,11 |
SCOP | 3,8 |
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max) [kW] | 3,13(0,5-4,0) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max) [kW] | 3,07(0,5-4,0) |
Cechy dodatkowe
CECHY DODATKOWE | |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 37 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
karta On/Off | opcja |
Inteligente odszranianie |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom [Btu/h] | 40960 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 12(3,0-12,8) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 42660 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 12,5(2,9-13,5) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 i 3/380-415/50/60 |
Poziom ciś. Akustycznego [dB(A)] | 46/43/41/38 |
Temp. pracy (ch.) Min.-Max [°C] | -10-46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1650/230/680 |
Waga jednostki wew. [kg] | 43 |
Jednostka zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 950/370/965 |
Eco
Czujnik ECO | |
Klasa energ. (ch.) | / |
Klasa energ. (grz.) | / |
SEER | 5,86 |
SCOP | 3,81 |
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max) [kW] | 4,3(0,3-5,6) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max) [kW] | 3,8(0,3-5,6) |
Cechy dodatkowe
CECHY DODATKOWE | |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 38 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
karta On/Off | opcja |
Inteligente odszranianie |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom [Btu/h] | 41980 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 12,3(3,0-13,0) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 43340 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 12,7(3,5-13,5) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 i 3/380-415/50/60 |
Poziom ciś. Akustycznego [dB(A)] | 46/43/41/38 |
Temp. pracy (ch.) Min.-Max [°C] | -10-46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1650/230/680 |
Waga jednostki wew. [kg] | 43 |
Jednostka zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 950/370/965 |
Eco
Czujnik ECO | |
Klasa energ. (ch.) | A+ |
Klasa energ. (grz.) | A |
SEER | 5,86 |
SCOP | 3,97 |
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max) [kW] | 4,54(1,0-6,0) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max) [kW] | 3,96(1,0-6,0) |
Cechy dodatkowe
CECHY DODATKOWE | |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 38 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
karta On/Off | opcja |
Inteligente odszranianie |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom [Btu/h] | 44700 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 13,1(3-14,5) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 49470 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 14,5(3,5-16) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 i 3/380-415/50/60 |
Poziom ciś. Akustycznego [dB(A)] | 48/46/43/40 |
Temp. pracy (ch.) Min.-Max [°C] | -10-50 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -20-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1650/230/680 |
Waga jednostki wew. [kg] | 43 |
Jednostka zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 950/370/1350 |
Eco
Czujnik ECO | |
Klasa energ. (ch.) | / |
Klasa energ. (grz.) | / |
SEER | 6,3 |
SCOP | 3,9 |
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max) [kW] | 4,37(1-7,2) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max) [kW] | 3,92(1-7,2) |
Cechy dodatkowe
CECHY DODATKOWE | |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 40 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
karta On/Off | opcja |
Inteligente odszranianie |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom [Btu/h] | 45700 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 13,4(3,5-14,0) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 51200 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 15,0(4,0-15,5) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 i 3/380-415/50/60 |
Poziom ciś. Akustycznego [dB(A)] | 48/46/43/40 |
Temp. pracy (ch.) Min.-Max [°C] | -10-46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1650/230/680 |
Waga jednostki wew. [kg] | 43 |
Jednostka zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 950/370/965 |
Eco
Czujnik ECO | |
Klasa energ. (ch.) | A+ |
Klasa energ. (grz.) | A |
SEER | 5,92 |
SCOP | 3,97 |
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max) [kW] | 5,23(1,0-6,5) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max) [kW] | 5,08(1,0-6,5) |
Cechy dodatkowe
CECHY DODATKOWE | |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 40 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
karta On/Off | opcja |
Inteligente odszranianie |
Dane podstawowe
Wydajność ch.-nom [Btu/h] | 54600 |
Wydajność ch.-nom. (min.~max.) [kW] | 16,0(4,5-16,5) |
Wydajność grz.-nom. [Btu/h] | 58000 |
Wydajność grz.-nom. (min.~max.) [kW] | 17,0(5,0-18,0) |
Zasilanie j. wew. f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Zasilanie j. zew. f/V/Hz | 3/380-415/50/60 |
Poziom ciś. Akustycznego [dB(A)] | 48/46/43/40 |
Temp. pracy (ch.) Min.-Max [°C] | -10-50 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15-24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 1650/230/680 |
Waga jednostki wew. [kg] | 43 |
Jednostka zew. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 950/370/1350 |
Eco
Czujnik ECO | |
Klasa energ. (ch.) | A+ |
Klasa energ. (grz.) | A+ |
SEER | 6,06 |
SCOP | 4,06 |
Pobór mocy (ch.) Nom (min.-max) [kW] | 5,39(1,0-6,5) |
Pobór mocy (grz.) Nom (min.-max) [kW] | 4,97(1,0-6,5) |
Cechy dodatkowe
CECHY DODATKOWE | |
Grzanie przy -15°C | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Cicha praca | 40 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
karta On/Off | opcja |
Inteligente odszranianie |