
TUNDRA Plus
Klimatyzator ścienny TUNDRA Plus (R32)
Klimatyzatory serii TUNDRA Plus to klasyczne i proste urządzenia działające w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Urządzenia te posiadają minimalistyczną linię dzięki czemu łatwo je wkomponować do rożnego rodzaju pomieszczeń zarówno mieszkalnych jak i przemysłowych. Klimatyzatory TUNDRA Plus oferują szereg standardowych funkcji takich jak komfortowy sen, funkcję inteligentne powietrze odpowiedzialną za automatyczne rozprowadzenie powierza w pomieszczeniu- do góry przy chłodzeniu i na dół przy grzaniu, kolejnymi funkcjami są łatwy montaż i cicha praca- nawet 20 dB, wszystko w atrakcyjnej cenie. Dodatkowo urządzenia posiadają funkcję Self Clean, która jest odpowiedzialna za usuwanie zanieczyszczeń i bakterii gromadzących się na wymienniku jednostki wewnętrznej.
Dostępne modele:
- 2,6/2,9 kW
- 3,6/3,7 kW
- 5,0/5,2 kW
- 7,0/8,1 kW
FUNKCJE

Self Clean
Self Clean to technologia samoczyszcząca, która umożliwia sprawniejsze i wygodniejsze użytkowanie klimatyzatora. To rozwiązanie polega na usuwaniu gromadzących się zanieczyszczeń na parowniku. Wilgotne powietrze zamrażane na powierzchni wymiennika ciepła usuwa osad w momencie rozmrażania. Zabrudzenia gromadzące się na wymienniku podczas pracy klimatyzatora sprzyjają rozwojowi bakterii, wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu i obniżają zdolność chłodniczą nawet o 15-30%. Self Clean zapewnia wysoką wydajność energetyczną i zachowuje urządzenie w czystości.
Sterowanie Wi-Fi
Sterowanie klimatyzatorem lub systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu połączonego z Internetem. Zdalne sterowanie pozwala włączyć chłodzenie w upalne dni zanim wrócisz do domu. Codzienne sytuacje, które towarzyszą nam w życiu są inspiracją marki Haier do tworzenia inteligentnych rozwiązań. Sterowanie Wi-Fi jest proste i intuicyjne. Ustawianie parametrów pracy klimatyzatora jest możliwe za pomocą dedykowanej aplikacji na urządzeniu mobilnym. Gwarantuje to dostęp do prawie wszystkich funkcji klimatyzatora. Co ważne, aplikacja pozwala na konfigurację wielu urządzeń. Dodatkowo system sterowania Wi-Fi umożliwia tworzenie harmonogramów pracy, np. tygodniowego oraz monitorowanie zużycia energii elektrycznej przez domowy system. W klimatyzatorach Haier istnieje możliwość zastosowania różnych typów sterowania bezprzewodowego i przewodowego.


Bardzo cicha praca 20 dB(A)
Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu powietrza oraz po przez zoptymalizowany przekrój wentylatora. Klimatyzatory Haier pracują z poziomem hałasu obniżonym nawet do 20 dB(A), dzięki temu mogą być używane w nocy, dbając o komfort użytkowników jednocześnie nie zakłócając snu. Dodatkowo klimatyzatory posiadają różne tryby pracy, np. tryb QUIET, który oferuje pracę klimatyzatora na możliwie najniższym poziomie hałasu.
SPECYFIKACJA – KLIMATYZATOR ŚCIENNY TUNDRA PLUS (R32)
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 8870 (2730-11600) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 2,6 (0,8-3,4) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 9890 (3410-12970) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 2,9 (1,0-3,8) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 37/32/28/20 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 820/195/280 |
Waga jednostki wew. [kg] | 8,4 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 700/245/544 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A+/ A+++/ - |
SEER | 6,2 |
SCOP | 4,1 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 147 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 819 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 0,8 (0,3-1,2) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 0,78 (0,3-1,4) |
Cechy dodatkowe
Self Clean | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Bardzo cichy | 20 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | x |
Karta On/Off | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 12280 (3410-13650) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,6 (1,0-4,0) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 12620 (3750-15690) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,7 (1,1-4,6) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 38/33/29/21 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 820/195/280 |
Waga jednostki wew. [kg] | 8,4 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 800/275/553 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A+/ A+++/ - |
SEER | 6,4 |
SCOP | 4,1 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 197 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1092 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 1,11 (0,3-1,5) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 0,99 (0,4-1,5) |
Cechy dodatkowe
Self Clean | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Bardzo cichy | 21 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | x |
Karta On/Off | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 17060 (4430-19790) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 5,0 (1,3-5,8) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 17740 (4770-20470) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 5,2 (1,4-6,0) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 44/40/35/28 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1008/225/318 |
Waga jednostki wew. [kg] | 11,6 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 800/275/553 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A+/ A+++/ - |
SEER | 6,1 |
SCOP | 4,0 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 287 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1610 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 1,46 (0,4-2,0) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 1,4 (0,52-2,5) |
Cechy dodatkowe
Self Clean | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Bardzo cichy | 28 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | x |
Karta On/Off | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 23880 (7500-29000) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 7,0 (2,2-8,5) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 27640 (8190-34120) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 8,1 (2,4-10,0) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 47/43/37/30 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1125/240/335 |
Waga jednostki wew. [kg] | 14 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 890/353/697 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A+/ A+++/ - |
SEER | 7,1 |
SCOP | 4,0 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 350 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1963 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 2,16 (0,7-2,9) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 2,18 (0,7-2,9) |
Cechy dodatkowe
Self Clean | x |
Chłodzenie przy -10°C | x |
Bardzo cichy | 30 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | x |
Karta On/Off | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |