Klimatyzator kolumnowy CABINET
(R410A)
DOSTĘPNE MODELE
12,5/13,0
chłodzenie/ grzanie (kW)
42 650
chłodzenie (Btu/h)
1850/600/350
wymiary netto (mm)
13,6/15,5
chłodzenie/ grzanie (kW)
46 400
chłodzenie (Btu/h)
1850/600/350
wymiary netto (mm)
FUNKCJE

Szeroki strumień powietrza
Szeroki kąt dopływu powietrza pozwala na dostarczenie powietrza do każdego zakątku pomieszcznia i utzrymaniu stabilnej temperatury.

Filtr przeciwkurzowy
Pompka skroplin pozwala na odprowadzenie wody, tworząc idealne rozwiązanie dla bardziej wymagającego montażu
Jednostka wyposażona jest w filtr, który skutecznie zapobiega osadzaniu się kurzu, owadów i innych materiałów.

Przepływ powietrza 3D
Przepływ powietrza 3D dostarcza powietrze poziomo i pionowo, zapewniając ciepłe/chłodne powietrze w całym pomieszczeniu.

Niezawodna ochrona
System posiada wiele funkcji zabezpieczających: ochrona wysokiego ciśnienia, ochrona niskiego ciśnienia, ochronę fazy oraz zabezpieczenie przed prądem.
SPECYFIKACJA – klimatyzator kolumnowy CABINET (R410A)
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom. [Btu/h] | 42650 |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 12,5(6,0-14,5) |
Wydajność grz.- nom. [Btu/h] | 48100 |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 13,0(6,0-16,5) |
Zasilanie f/V/Hz j. wew. | 1/220-230/50/60 |
Zasilanie f/V/Hz j. zew. | 1/220-230/50/60 i 3/380-400/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 54/51/48 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max [°C] | -25~46 / -10~46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15~24 / -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1850/600/350 |
Waga jednostki wew. [kg] | 57 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1008/410/830 |
Eco
SEER | 5,1 |
SCOP | 3,4 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 3,9(2,0-6,0) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 4,05(2,0-6,0) |
Cechy dodatkowe
Grzanie przy -10 °C | x |
Chłodzenie przy -15 °C | x |
Karta On/Off | opcja |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
Łatwy montaż | x |
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom. [Btu/h] | 46400 |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 13,6(6,0-15,0) |
Wydajność grz.- nom. [Btu/h] | 52850 |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 15,5(6,0-16,5) |
Zasilanie f/V/Hz j. wew. | 1/220-230/50/60 |
Zasilanie f/V/Hz j. zew. | 3/380-400/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 54/51/48 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max [°C] | -10~46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1850/600/350 |
Waga jednostki wew. [kg] | 57 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 948/340/1250 |
Eco
SEER | 5,1 |
SCOP | 3,4 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 4,24(2,0-6,5) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 4,29(2,0-6,5) |
Cechy dodatkowe
Grzanie przy -10 °C | x |
Chłodzenie przy -15 °C | x |
Karta On/Off | opcja |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
Łatwy montaż | x |
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom. [Btu/h] | 52900 |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 15,5(4,0-16,0) |
Wydajność grz.- nom. [Btu/h] | 56300 |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 16,5(4,0-18,0) |
Zasilanie f/V/Hz j. wew. | 1/220-230/50/60 |
Zasilanie f/V/Hz j. zew. | 3/380-400/50/60 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 54/51/48 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max [°C] | -25~46 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1850/600/350 |
Waga jednostki wew. [kg] | 57 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 948/340/1250 |
Eco
SEER | 5,1 |
SCOP | 3,4 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 5,13(2,0-6,5) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 5,14(2,0-6,5) |
Cechy dodatkowe
Grzanie przy -10 °C | x |
Chłodzenie przy -15 °C | x |
Karta On/Off | opcja |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Inteligentne odszranianie | x |
Łatwy montaż | x |