Klimatyzator ścienny DAWN Plus (R32)
DOSTĘPNE MODELE
2,6/3,2
chłodzenie/ grzanie (kW)
8 870
chłodzenie (Btu/h)
980/212/318
wymiary netto (mm)
3,5/4,2
chłodzenie/ grzanie (kW)
11 940
chłodzenie (Btu/h)
980/212/318
wymiary netto (mm)
FUNKCJE

Self Clean
Zanieczyszczenia gromadzące się na wymienniku podczas pracy klimatyzatora ułatwia rozwój bakterii i negatywnie wpływa na jakość powietrza. Funkcja Self Clean za pomocą wilgotnego powietrza zamraża powierzchnię wymiennika i usuwa brud przy rozmrażaniu. Zarówno jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna operują funkcję Self Clean.

Bardzo cichy – 15 dB(A)
Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej technologii optymalizacji kontrolowania hałasu, poziom hałasu może być obniżony nawet do 15dB.

Sterowanie Wi-Fi
Steruj swoim systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu połączonego z Internetem.

Ekologiczny czynnik chłodniczy
W porównaniu do powszechnie używanego czynnika chłodniczego R410A, wpływ czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedną trzecią wskaźnika (wskaźnik GWP wynosi 675 dla R32 w porównaniu do 2088 dla R410A), jednocześnie pozwala na znacznie mniejszą objętość czynnika chłodniczego i wysoką wydajność energetyczną.

Eco pilot – czujnik ruchu
Eco pilot wykrywa i zmniejsza straty energii. Inteligentny czujnik wykrywa potencjalne straty energii, wykorzystując czujnik aktywności człowieka, który monitoruje obecność człowieka oraz jego ruchy.

Eco pilot – czujnik światła
Eco pilot wykrywa i zmniejsza straty energii. Inteligentny czujnik bada natężenie światła słonecznego automatycznie dostosowując moc chłodzenia jednocześnie zapewniając wygodę nieprzerywanego chłodzenia.

Filtr 3M
Systemem filtrów oczyszczających 3M zapewniają, że powietrze w Twoim domu jest wolne od różnych szkodliwych substancji, takich jak włosy, roztocza, pyłki, zarodniki grzybów, bakterie, spaliny i dym.
SPECYFIKACJA – KLIMATYZATOR ŚCIENNY DAWN (R32)
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 8870 (3410-11940) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 2,6 (1,0~3,5) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 10920 (3750-18430) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,2 (1,1~5,4) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 15/25/29/34 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 980x212x318 |
Waga jednostki wew. [kg] | 11,8 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 820x338x614 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | A+++ |
Klasa energ. (grz.) | A+++/ A+++/ A |
SEER | 8,5 |
SCOP | 5,1 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 107 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 716 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 0,65 (0,3~1,2) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 0,80 (0,48~1,6) |
Cechy dodatkowe
Czujniki Eco-Pilot | x |
Self Clean | x |
Chłodzenie przy -10 °C | x |
Bardzo cichy | 15 dB(A) |
sterowanie Wi-Fi | standard |
Karta On/Off | opcja |
Dokładność ustawienia temp. 0,5 °C | x |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Zdejmowalna pokrywa | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Filtr 3M | x |
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 11940 (4090-14670) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,5 (1,2~4,3) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 14330 (4440-19790) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 4,2 (1,3~5,8) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 16/26/30/35 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 980x212x318 |
Waga jednostki wew. [kg] | 11,8 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 820x338x614 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | A+++ |
Klasa energ. (grz.) | A+++/ A+++/ A |
SEER | 8,5 |
SCOP | 4,6 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 144 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 973 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 0,875 (0,37~1,3) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 1,05 (0,55~1,8) |
Cechy dodatkowe
Czujniki Eco-Pilot | x |
Self Clean | x |
Chłodzenie przy -10 °C | x |
Bardzo cichy | 16 dB(A) |
sterowanie Wi-Fi | standard |
Karta On/Off | opcja |
Dokładność ustawienia temp. 0,5 °C | x |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Zdejmowalna pokrywa | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Filtr 3M | x |
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 17060 (4430-18770) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 5,0 (1,3~5,5) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 19790 (5800-23890) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 5,8 (1,7~7,0) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 28/33/37/41 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1113x230x343 |
Waga jednostki wew. [kg] | 15,5 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 890x353x697 |
Eco
Klasa energ. (chł.) |
Klasa energ. (grz.) |
SEER |
SCOP |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] |
Cechy dodatkowe
Czujniki Eco-Pilot | x |
Self Clean | x |
Chłodzenie przy -10 °C | x |
Bardzo cichy | 28 dB(A) |
sterowanie Wi-Fi | standard |
Karta On/Off | opcja |
Dokładność ustawienia temp. 0,5 °C | x |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Zdejmowalna pokrywa | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Filtr 3M | x |
Haier Dawn klimatyzator ścienny
Nowoczesny design połączony z kompletem zaawansowanych funkcji. Klimatyzatory serii DAWN to inteligentne urządzenia na ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Urządzenia posiadają czujniki Eco pilot, które wykrywają potencjalne straty energii, wykorzystując czujnik aktywności człowieka i czujnik natężenia światła słonecznego. Dodatkowo urządzenia posiadają wysoko skuteczne filtry 3M. W standardzie urządzenia posiadają sterowanie Wi-Fi -pozwala to na kontrolowanie pracy klimatyzatora za pomocą smartfona lub tabletu połączonego z Internetem. Dzięki kompaktowej budowie i nowatorskiej technologii optymalizacji hałasu, urządzenie pracuje na poziomie głośności nawet do 15dB. Dodatkowo urządzenia posiadają funkcję Self Clean*, która jest odpowiedzialna za usuwanie zanieczyszczeń i bakterii gromadzących się na wymienniku.
*Funkcja Self Clean dostępna w urządzeniach z dopiskiem Plus. Seria urządzeń Plus dostępna jest w ofercie od roku 2019 w wybranych klimatyzatorach ściennych.