Klimatyzator ścienny FLARE (R32)
DOSTĘPNE MODELE
2,6/3,2
chłodzenie/ grzanie (kW)
8 870
chłodzenie (Btu/h)
870/196/301
wymiary netto (mm)
3,5/4,2
chłodzenie/ grzanie (kW)
11 940
chłodzenie (Btu/h)
870/196/301
wymiary netto (mm)
5,2/6,0
chłodzenie/ grzanie (kW)
17 740
chłodzenie (Btu/h)
1009/223/327
wymiary netto (mm)
FUNKCJE

Bardzo cichy – 19 dB(A)
Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej technologii optymalizacji kontrolowania hałasu, poziom hałasu może być obniżony nawet do 19 dB(A).

Sterowanie Wi-Fi (opcja)
Steruj swoim systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu połączonego z Internetem.

Grzanie przy temp. -25 C
Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -25oC.

Ekologiczny czynnik chłodniczy
W porównaniu do powszechnie używanego czynnika chłodniczego R410A, wpływ czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedną trzecią wskaźnika (wskaźnik GWP wynosi 675 dla R32 w porównaniu do 2088 dla R410A), jednocześnie pozwala na znacznie mniejszą objętość czynnika chłodniczego i wysoką wydajność energetyczną.
SPECYFIKACJA – klimatyzator ścienny FLARE (R32)
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 8870 (2730-10920) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 2,6 (0,8-3,2) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 10920 (2730-14330) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,2 (0,8-4,2) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 19/25/32/38 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -15~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -25~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 866/196/301 |
Waga jednostki wew. [kg] | 9,5 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 800/280/550 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | A+++ |
Klasa energ. (grz.) | A++/ A+++/ - |
SEER | 8,5 |
SCOP | 4,6 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 107 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 730 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 0,65 (0,2-1,5) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 0,8 (0,3-1,6) |
Cechy dodatkowe
Grzanie przy -25 °C | x |
Chłodzenie przy -15 °C | x |
Bardzo cichy | 19 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Karta On/Off | opcja |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 11940 (3410-13650) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,5 (1,0-4,0) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 14330 (3410-17740) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 4,2 (1,0-5,2) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 22/26/33/39 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -15~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -25~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 866/196/301 |
Waga jednostki wew. [kg] | 9,5 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 800/280/550 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | A+++ |
Klasa energ. (grz.) | A++/ A+++/ - |
SEER | 8,5 |
SCOP | 4,6 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 144 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 856 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 0,88 (0,3-1,5) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 1,1 (0,5-1,6) |
Cechy dodatkowe
Grzanie przy -25 °C | x |
Chłodzenie przy -15 °C | x |
Bardzo cichy | 22 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Karta On/Off | opcja |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 17740 (4770-23890) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 5,2 (1,4-7,0) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 20470 (4770-23540) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 6,0 (1,4-6,9) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 31/33/37/41 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -15~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -25~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1009/223/327 |
Waga jednostki wew. [kg] | 11,9 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 820/338/614 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A++/ A+++/ - |
SEER | 7,2 |
SCOP | 4,6 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 246 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1399 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 1,41 (0,5-2,0) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 1,61 (0,52-2,35) |
Cechy dodatkowe
Grzanie przy -25 °C | x |
Chłodzenie przy -15 °C | x |
Bardzo cichy | 31 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Karta On/Off | opcja |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Dane podstawowe
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 23890 (7510-25600) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 7,0 (2,2-7,5) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 27300 (8190-29000) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 8,0 (2,4-8,5) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 33/37/43/47 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -15~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -25~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1126/230/337 |
Waga jednostki wew. [kg] | 15,2 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 860/308/730 |
Eco
Klasa energ. (chł.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A+/ A+++/ - |
SEER | 7,1 |
SCOP | 4 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 345 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1959 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 2,18 (0,7-2,9) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 2,15 (0,7-2,9) |
Cechy dodatkowe
Grzanie przy -25 °C | x |
Chłodzenie przy -15 °C | x |
Bardzo cichy | 33 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Karta On/Off | opcja |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Haier Flare klimatyzator ścienny
Klimatyzatory serii FLARE to proste wzornictwo i doskonała wydajność. Zastosowanie czynnika R32 powoduje, że urządzenie jest przyjazne dla środowiska. Urządzenia te posiadają smukłą i kompaktową budowę, a ich montaż jest bardzo łatwy. Dodatkowo urządzenia osiągają najwyższa klasę energetyczną A+++ (dla modelu AS25-35). Kolejną zaletą klimatyzatorów FLARE jest cicha praca, poziom hałasu może być obniżany nawet do 19 dB.